同窓会のご案内を出して 10日が経ちました。
今のところ 住所不明で戻ってくる葉書が目立ちます。
知名中の校区の字は 今どうなっているのでしょうか?
2010年の国勢調査の 世帯数、人口は下表の様になっています。
2010年の国勢調査の 世帯数、人口は下表の様になっています。
知名中校区 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | |
知名 | ちな | 1460 | 711 | 749 | 598 |
屋子母 | やこも | 246 | 120 | 126 | 120 |
大津勘 | おおつかん | 56 | 21 | 35 | 26 |
徳時 | とくどき | 130 | 62 | 68 | 60 |
久志検 | ぐしけん | 76 | 39 | 37 | 34 |
赤嶺 | あかみね | 89 | 44 | 45 | 37 |
竿津 | さおづ | 124 | 67 | 57 | 58 |
余多 | あまた | 220 | 109 | 111 | 100 |
上平川 | かみひらかわ | 368 | 187 | 181 | 159 |
下平川 | しもひらかわ | 189 | 92 | 97 | 86 |
屋者 | やじや | 135 | 61 | 74 | 47 |
芦清良 | あしきようら | 358 | 168 | 190 | 150 |
黒貫 | くろぬき | 164 | 88 | 76 | 63 |
瀬利覚 | せりかく | 751 | 381 | 370 | 324 |
0 件のコメント:
コメントを投稿